Bomba substituída por nova geração: AquaMax Eco Premium 9000
- AQUAMAX ECO PREMIUM 8000 – Bomba para sistema de filtração
- Balanço energético notável: funcionamento fiável e impecável consumindo ainda menos energia
- Segunda conexão patenteada para acessório opcional que permite trazer o lodo de zonas mais afastadas para o lago.
- Proteção anti-congelamento patenteada
- Proteção contra funcionamento a seco
- Bloqueio por Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Folhas e resíduos até um tamanho de 10 mm
MAIS DE 40% de poupança no final do ano em comparação com todas as marcas concorrentes. Faça as contas ou contacte-nos 🙂
Principais características técnicas
| Dimensões (L x l x a) | mm | 340 x 280 x 165 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Consumo de energia | W | 15 – 60 |
| Comprimento do cabo elétrico | m | 10,00 |
| Peso líquido | kg | 5,30 |
| Garantia (+ Extensão de garantia) <span class=”CBPRINT”><span class=”sternhochgestellt”>*</span></span> | Anos | 3 + 2 |
| Litros por minuto máx. | l/min | 133 |
| Litros por hora máx. | l/h | 8000 |
| Altura máx. da coluna de água | m | 4,10 |
| Ligação do lado da pressão | mm | 50 |
| Ligação do lado da pressão | 2″ | |
| Ligação do lado da aspiração | mm | 50 |
| Ligação do lado da aspiração | 2″ | |
| Conexão para tubos | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
| Conexão para tubos | 1″, 1 ¼”, 1 ½”, 2″ | |
| Superfície de aspiração do filtro | cm² | 1000 |
| Extração de impurezas grandes máx. | mm | 10 |
| Regulável eletronicamente | Sim | |
| Tipo de instalação | Instalação em imersão ou a seco | |
| Número de referência | 50740 | |
| EAN | 4010052507408 |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.