- Eficiência aumentada graças a um consumo mais económico
- Ainda mais silencioso
- Tecnologia de controlo conectada
Possibilidade de comandar com:
- Ou uma caixa de controlo local: Eco Control
- Ou uma caixa de controlo EGC (controlável por SmartPhone, se o WiFi captar bem!)
DADOS TÉCNICOS
| Dimensões (C x L x A) | mm | 340 x 275 x 160 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Comprimento do cabo elétrico | m | 10,00 |
| Peso líquido | kg | 6,20 |
| Garantia (+ Extensão de garantia) | Anos | 3 + 2 |
| Litros por minuto máximos | l/min | 83 |
| Litros por hora máximos | l/h | 5000 |
| Altura máxima da coluna de água | m | 4,00 |
| Ligação do lado da pressão | G 2 | |
| Ligação do lado da aspiração | G 2 | |
| Ligação para tubos | mm | 25 / 32 / 38 |
| Ligação para tubos | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Superfície de aspiração do filtro | cm2 | 1000 |
| Extração máxima de impurezas grandes | mm | 11 |
| Ligação OASE Control | Sim | |
| Regulável eletronicamente | Sim | |
| Tipo de instalação | Instalação em imersão ou a seco |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.