Aquecedor de água elétrico de parede com reservatório para água quente sanitária.
OAquecedor elétrico de parede com reservatório Os aquecedores WJ são vasos de pressão com um tanque de chapa de aço revestido internamente com uma camada especial de esmalte cerâmico que protege contra a corrosão, formando uma camada semelhante a vidro. Isso garante água quente sanitária aquecida de alta qualidade.
Um ânodo de magnésio garante proteção adicional contra corrosão para a caldeira elétrica.
A funcionalidade do ânodo baseia-se na diferença de potencial eletroquímico entre o material do recipiente e o ânodo.
Aquecedor de água elétrico de parede com reservatório para água quente sanitária.
O ânodo de magnésio está localizado na parte inferior da caldeira elétrica.
O isolamento térmico do reservatório elétrico de água quente sanitária consiste em uma camada de espuma de poliuretano livre de CFC, protegida por uma carcaça de chapa de aço fina revestida com pintura eletrostática a pó e tampas superior e inferior de plástico ABS.
Graças ao seu design moderno e soluções tecnológicas, as caldeiras elétricas do tipo WJ são econômicas, duráveis e confiáveis. São fáceis de instalar e operar.
Os aquecedores elétricos de parede com acumulação de água podem ser instalados em qualquer divisão com ligação de água e eletricidade, exceto em divisões com risco de explosão ou divisões com temperaturas abaixo de 0°C.
As caldeiras elétricas do tipo WJ na versão "MISTER" destinam-se apenas à operação vertical.
CARACTERÍSTICAS Caldeiras elétricas
- Senhor é uma família de Acumulador de pressão que operam em posição vertical e oferecem a possibilidade de conexão multiponto.
- As caldeiras elétricas do tipo WJ são projetadas para aquecer e armazenar água quente para fins sanitários, sociais e domésticos.
- Os aquecedores estão equipados com um motor de 1500 W. caldeira elétrica Equipado com – ~230V/50Hz.
Dados técnicos: Aquecedor de água elétrico de parede com acumulação
Veja a imagem 2.
| TIPO | WJ 20 | WJ 30 | WJ 40 | WJ 50 | WJ 60 | WJ 80 | WJ 100 | WJ 120 | WJ 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume útil | dm³ | 19 | 29 | 39 | 48 | 59 | 79 | 98 | 118 | 139 |
| Tempo de aquecimento para Δt = 50 °C com um aquecedor de 1500 W | h | 0,78 | 1.1 | 1,5 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5.3 |
| Consumo anual de eletricidade | kWh/rok | 388 | 533 | 1361 | 1371 | 1382 | 1406 | 1429 | 1441 | 2754 |
| Perfil de carga | S | S | M | M | M | M | M | M | L | |
| nível de potência sonora | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Volume da água misturada a 40°C | dm³ | 32 | 48 | 50 | 67,8 | 95 | 120 | 152 | 194 | 253 |
| Eficiência energética | % | 34 | 33 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| Classe de eficiência energética* | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Peso do aquecedor | kg | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 |
Dimensões:
Veja a imagem 3.
| TIPO | WJ 20 | WJ 30 | WJ 40 | WJ 50 | WJ 60 | WJ 80 | WJ 100 | WJ 120 | WJ 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | mm | 365 | 365 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| H | mm | 490 | 610 | 555 | 640 | 720 | 890 | 1030 | 1190 | 1360 |
| R | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E | mm | 385 | 385 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| G | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| F | mm | 180 | 300 | 220 | 280 | 360 | 490 | 640 | 800 | 960 |
| EU | mm | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.